4 июня 2019
Радиус покрытия и частота цифровых передатчиков цифрового эфирного ТВ
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков в 1-м мультиплексе
В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется передача трех мультиплексов. В состав первого мультиплекса (обязательный общедоступный пакет программ) входят 8 телевизионных программ («Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3») и одна радиопрограмма («Первый национальный канал Белорусского радио»).
| Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Расч. радиус зоны покрытия, км | мультиплекс |
| Брестская | АРТПС Б.Чучевичи | 56 | 754 | 27 | 1MUX |
| Брестская | РТПС Барановичи | 39 | 618 | 36 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Береза | 57 | 762 | 26 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 56 | 754 | 38 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Гута | 51 | 714 | 30 | 1MUX |
| Брестская | РТПС Дрогичин | 57 | 762 | 46 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Куплин | 51 | 714 | 42 | 1MUX |
| Брестская | РТПС Посеничи | 56 | 754 | 55 | 1MUX |
| Брестская | РТПС Ракитница | 51 | 714 | 54 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Синкевичи | 58 | 770 | 36 | 1MUX |
| Брестская | АРТПС Столин | 56 | 754 | 25 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 40 | 626 | 27 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Богданово | 40 | 626 | 34 | 1MUX |
| Витебская | РТПС Браслав | 43 | 650 | 40 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Бычиха | 43 | 650 | 27 | 1MUX |
| Витебская | РТПС Витебск | 43 | 650 | 56 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Горы | 33 | 570 | 41 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Долгиново (Вт) | 43 | 650 | 26 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Крулевщина | 40 | 626 | 27 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Лиозно | 43 | 650 | 25 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Лялевщина | 43 | 650 | 30 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Мишневичи | 33 | 570 | 26 | 1MUX |
| Витебская | РТПС Обухово | 25 | 506 | 44 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Озерцы | 25 | 506 | 36 | 1MUX |
| Витебская | РТПС Освея | 33 | 570 | 37 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Сенно | 25 | 506 | 35 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Струбки | 33 | 570 | 25 | 1MUX |
| Витебская | РТПС Ушачи | 40 | 626 | 51 | 1MUX |
| Витебская | АРТПС Шарковщина | 43 | 650 | 28 | 1MUX |
| Гомельская | РТПС Брагин | 43 | 650 | 66 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Вербовичи | 43 | 650 | 29 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Волосовичи | 46 | 674 | 37 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Ворновка | 57 | 762 | 30 | 1MUX |
| Гомельская | РТПС Гомель | 51 | 714 | 53 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Добрынь | 46 | 674 | 25 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Житковичи | 42 | 642 | 34 | 1MUX |
| Гомельская | РТПС Жлобин | 57 | 762 | 56 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Защебье | 43 | 650 | 27 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Мироненки | 46 | 674 | 27 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Мозырь | 48 | 690 | 25 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Слобода | 42 | 642 | 31 | 1MUX |
| Гомельская | РТПС Сметаничи | 46 | 674 | 56 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 51 | 714 | 27 | 1MUX |
| Гомельская | АРТПС Стодоличи | 46 | 674 | 26 | 1MUX |
| Гродненская | РТПС Геранены | 49 | 698 | 43 | 1MUX |
| Гродненская | РТПС Гродно | 42 | 642 | 45 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Кошелево | 41 | 634 | 26 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Крево | 59 | 778 | 31 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Луки | 41 | 634 | 28 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Любча | 49 | 698 | 26 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Мосты | 21 | 474 | 25 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Мыто | 49 | 698 | 31 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Острино | 42 | 642 | 32 | 1MUX |
| Гродненская | РТПС Свислочь | 21 | 474 | 42 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Скярси | 49 | 698 | 29 | 1MUX |
| Гродненская | РТПС Слоним | 41 | 634 | 51 | 1MUX |
| Гродненская | РТПС Сморгонь | 59 | 778 | 32 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Стрельчики | 59 | 778 | 28 | 1MUX |
| Гродненская | АРТПС Трокеники | 59 | 778 | 25 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Березино | 41 | 634 | 22 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Борисов | 48 | 690 | 27 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Воложин | 58 | 770 | 25 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Гребенка | 41 | 634 | 28 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Долгиново (Мн) | 44 | 658 | 26 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Дричин | 44 | 658 | 34 | 1MUX |
| Минская | РТПС Колодищи | 48 | 690 | 60 | 1MUX |
| Минская | РТПС Копыль | 34 | 578 | 55 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Крупский | 41 | 634 | 35 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Любань | 44 | 658 | 29 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Минск | 48 | 690 | 24 | 1MUX |
| Минская | РТПС Мядель | 44 | 658 | 56 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Новоселье | 48 | 690 | 25 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Плещеницы | 48 | 690 | 33 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Пруды | 58 | 770 | 32 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Радошковичи | 48 | 690 | 35 | 1MUX |
| Минская | РТПС Солигорск | 34 | 578 | 45 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Сосны | 44 | 658 | 31 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Старые Дороги | 44 | 658 | 33 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Столбцы | 34 | 578 | 31 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Хожево | 58 | 770 | 31 | 1MUX |
| Минская | АРТПС Ярошевка | 48 | 690 | 26 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Березовка | 49 | 698 | 26 | 1MUX |
| Могилевская | РТПС Бобруйск | 47 | 682 | 60 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Запрудье | 49 | 698 | 32 | 1MUX |
| Могилевская | РТПС Костюковичи | 50 | 706 | 60 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 50 | 706 | 30 | 1MUX |
| Могилевская | РТПС Мстиславль | 49 | 698 | 45 | 1MUX |
| Могилевская | РТПС Осиповичи | 49 | 698 | 43 | 1MUX |
| Могилевская | РТПС Полыковичи | 49 | 698 | 63 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Славгород | 50 | 706 | 40 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Следюки | 42 | 642 | 31 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Техтин | 43 | 650 | 43 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Шепелевичи | 43 | 650 | 30 | 1MUX |
| Могилевская | АРТПС Шклов | 45 | 666 | 3 | 1MUX |
Карта охвата территории Республики Беларусь телевизионными программами, входящими в первый мультиплекс в стандарте DVB-T
Для просмотра телеканала «Беларусь 5», который передается в составе 2-го мультиплекса в незакодированном виде, необходимо наличие цифрового тюнера стандарта DVB-T2. В связи с этим рекомендуется приобретать тюнер стандарта DVB-T2 для просмотра всего общедоступного пакета программ.
Параметры приема DVB-T2 сигнала 2-го мультиплекса:
Со 2-го мультиплекса транслируется 18 каналов эфирного телевидения Zala. Из них бесплатно 2 канала: "8 канал" и "Беларусь 5".
| № п/п | Область | Пункт установки | номер ТВ канала | Расчетный радиус зоны обслуживания, км |
| 1 | Минская | Березино | 46 | 25 |
| 2 | Минская | Крупский | 46 | 28 |
| 3 | Минская | Колодищи | 32 | 48 |
| 4 | Минская | Копыль | 43 | 35 |
| 5 | Минская | Столбцы | 43 | 25 |
| 6 | Минская | Ярошевка | 32 | 23 |
| 7 | Минская | Плещеницы | 32 | 33 |
| 8 | Минская | Гребенка | 46 | 28 |
| 9 | Минская | Солигорск | 43 | 35 |
| 10 | Минская | Радошковичи | 32 | 33 |
| 11 | Минская | Борисов | 23 | 26 |
| 12 | Минская | Воложин | 25 | 20 |
| 13 | Минская | Мядель | 51 | 37 |
| 14 | Минская | Любань | 51 | 24 |
| 15 | Минская | Новоселье | 32 | 26 |
| 16 | Минская | Долгиново | 51 | 24 |
| 17 | Минская | Молодечно | 25 | 26 |
| 18 | Минская | Ст. Дороги | 51 | 24 |
| 19 | Минская | Пруды | 25 | 27 |
| 20 | Витебская | Бегомль | 47 | 30 |
| 21 | Витебская | Крулевщина | 47 | 28 |
| 22 | Витебская | Струбки | 30 | 26 |
| 23 | Витебская | Мишневичи | 30 | 31 |
| 24 | Витебская | Ушачи | 47 | 50 |
| 25 | Витебская | Освея | 30 | 36 |
| 26 | Витебская | Браслав | 53 | 35 |
| 27 | Витебская | Шарковщина | 53 | 25 |
| 28 | Витебская | Витебск | 31 | 50 |
| 29 | Витебская | Обухово | 36 | 44 |
| 30 | Витебская | Лиозно | 31 | 25 |
| 31 | Витебская | Бычиха | 31 | 28 |
| 32 | Витебская | Сенно | 36 | 31 |
| 33 | Витебская | Долгиново | 53 | 26 |
| 34 | Витебская | Горы | 30 | 36 |
| 35 | Гродненская | Свислочь | 25 | 36 |
| 36 | Гродненская | Геранены | 29 | 39 |
| 37 | Гродненская | Кошелево | 26 | 26 |
| 38 | Гродненская | Новая Стража | 26 | 46 |
| 39 | Гродненская | Луки | 26 | 28 |
| 40 | Гродненская | Мыто | 29 | 28 |
| 41 | Гродненская | Гродно | 37 | 44 |
| 42 | Гродненская | Острино | 37 | 28 |
| 43 | Гродненская | Мосты | 25 | 23 |
| 44 | Гродненская | Скерси | 29 | 29 |
| 45 | Гродненская | Сморгонь | 51 | 38 |
| 46 | Гродненская | Крево | 25 | 26 |
| 47 | Гродненская | Стрельчики | 25 | 26 |
| 48 | Гродненская | Любча | 25 | 24 |
| 49 | Гродненская | Трокеники | 51 | 16 |
| 50 | Могилевская | Техтин | 46 | 26 |
| 51 | Могилевская | Осиповичи | 51 | 35 |
| 52 | Могилевская | Костюковичи | 59 | 50 |
| 53 | Могилевская | Кричев | 59 | 30 |
| 54 | Могилевская | Славгород | 59 | 31 |
| 55 | Могилевская | Ясный Лес (Бобруйск) | 52 | 38 |
| 56 | Могилевская | Мстиславль | 56 | 35 |
| 57 | Могилевская | Полыковичи | 56 | 59 |
| 58 | Могилевская | Запрудье | 56 | 26 |
| 59 | Могилевская | Следюки | 56 | 30 |
| 60 | Брестская | Ракитница | 53 | 40 |
| 61 | Брестская | Куплин | 53 | 33 |
| 62 | Брестская | Синкевичи | 35 | 30 |
| 63 | Брестская | Дрогичин | 58 | 36 |
| 64 | Брестская | Береза | 58 | 25 |
| 65 | Брестская | Посеничи | 50 | 36 |
| 66 | Брестская | Барановичи | 26 | 29 |
| 67 | Брестская | Столин | 50 | 21 |
| 68 | Брестская | Б. Чучевичи | 50 | 27 |
| 69 | Гомельская | Гомель | 30 | 41 |
| 70 | Гомельская | Солтаново | 30 | 26 |
| 71 | Гомельская | Жлобин | 52 | 38 |
| 72 | Гомельская | Сметаничи | 41 | 51 |
| 73 | Гомельская | Брагин | 39 | 46 |
| 74 | Гомельская | Волосовичи | 41 | 26 |
| 75 | Гомельская | Мозырь | 41 | 23 |
| 76 | Гомельская | Иванова Слобода | 35 | 26 |
| 77 | Гомельская | Ворновка | 59 | 26 |
| 78 | Гомельская | Житковичи | 35 | 27 |
| 79 | Гомельская | Стодоличи | 41 | 27 |
